10/25/2015

Cara Menggunakan Operator Perbandingan Di MySQL

Pada tutorial kali ini, kita akan belajar tentang Cara Menggunakan Operator Perbandingan (Comparison) di MySQL. Operator perbandingan akan membandingkan nilai dari kedua operand.

Macam-Macam Operator Perbandingan


Di bawah ini adalah tabel macam-macam operator perbandingan di MySQL:

Operator Deskripsi Contoh
= Membandingkan dua operand A dan B. Jika keduanya sama akan bernilai true A = B
!= Membandingkan dua operand A dan B. Jika keduanya tidak sama akan bernilai true A != B
<> Membandingkan dua operand A dan B. Jika keduanya tidak sama akan bernilai true A <> B
> Membandingkan dua operand A dan B. Jika operand A lebih besar dari B, maka bernilai true A > B
>= Membandingkan dua operand A dan B. Jika operand A lebih besar atau sama dengan B, maka bernilai true A >= B
< Membandingkan dua operand A dan B. Jika operand A lebih kecil dari B, maka bernilai true A < B
<= Membandingkan dua operand A dan B. Jika operand A lebih kecil atau sama dengan B, maka bernilai true A <= B

Contoh


Misalkan Anda telah memiliki sebuah table "tbl_pegawai" dengan data-data sebagai berikut:

+------------+------------------+---------------+----------+------------+------------+
| id_pegawai | nama_pegawai     | jenis_kelamin | gaji     | alamat     | departemen |
+------------+------------------+---------------+----------+------------+------------+
|          1 | Nursalim         | L             |  1000000 | Brebes     | IT         |
|          2 | Naura Krasiva    | P             |  1500000 | Tegal      | FIN        |
|          3 | Nurul Anawariyah | P             |  2000000 | Pemalang   | HRD        |
|          4 | Achmad Fathoni   | L             |  3000000 | Batang     | IT         |
|          5 | Nurul Hikmah     | P             |  9000000 | Pekalongan | DIR        |
|          6 | Iskiyati         | P             |  3000000 | Semarang   | ACC        |
|          7 | Dodi Al Farizi   | L             |  3000000 | Kendal     | FIN        |
|          8 | Susanto          | L             |  4500000 | Cilacap    | MKT        |
|          9 | Susanti          | P             | 43500000 | Banyumas   | MKT        |
|         10 | Doni Nugroho     | L             |  3750000 | Pemalang   | HRD        |
+------------+------------------+---------------+----------+------------+------------+

Dari data diatas, coba Anda:
  • Tampilkan data pegawai yang mempunyai jenis kelamin sama dengan 'L'

    mysql> SELECT * FROM tbl_pegawai
        -> WHERE jenis_kelamin = 'L';
    +------------+----------------+---------------+---------+----------+------------+
    | id_pegawai | nama_pegawai   | jenis_kelamin | gaji    | alamat   | departemen |
    +------------+----------------+---------------+---------+----------+------------+
    |          1 | Nursalim       | L             | 1000000 | Brebes   | IT         |
    |          4 | Achmad Fathoni | L             | 3000000 | Batang   | IT         |
    |          7 | Dodi Al Farizi | L             | 3000000 | Kendal   | FIN        |
    |          8 | Susanto        | L             | 4500000 | Cilacap  | MKT        |
    |         10 | Doni Nugroho   | L             | 3750000 | Pemalang | HRD        |
    +------------+----------------+---------------+---------+----------+------------+
    5 rows in set (0.03 sec)
    
    
  • Tampilkan data pegawai yang mempunyai jenis kelamin tidak sama dengan 'L'

    mysql> SELECT * FROM tbl_pegawai
        -> WHERE jenis_kelamin != 'L';
    +------------+------------------+---------------+----------+------------+------------+
    | id_pegawai | nama_pegawai     | jenis_kelamin | gaji     | alamat     | departemen |
    +------------+------------------+---------------+----------+------------+------------+
    |          2 | Naura Krasiva    | P             |  1500000 | Tegal      | FIN        |
    |          3 | Nurul Anawariyah | P             |  2000000 | Pemalang   | HRD        |
    |          5 | Nurul Hikmah     | P             |  9000000 | Pekalongan | DIR        |
    |          6 | Iskiyati         | P             |  3000000 | Semarang   | ACC        |
    |          9 | Susanti          | P             | 43500000 | Banyumas   | MKT        |
    +------------+------------------+---------------+----------+------------+------------+
    5 rows in set (0.00 sec)
    
    
  • Tampilkan data pegawai yang memiliki gaji lebih besar dari Rp. 3.000.000,-

    mysql> SELECT * FROM tbl_pegawai
        -> WHERE gaji > 3000000;
    +------------+--------------+---------------+----------+------------+------------+
    | id_pegawai | nama_pegawai | jenis_kelamin | gaji     | alamat     | departemen |
    +------------+--------------+---------------+----------+------------+------------+
    |          5 | Nurul Hikmah | P             |  9000000 | Pekalongan | DIR        |
    |          8 | Susanto      | L             |  4500000 | Cilacap    | MKT        |
    |          9 | Susanti      | P             | 43500000 | Banyumas   | MKT        |
    |         10 | Doni Nugroho | L             |  3750000 | Pemalang   | HRD        |
    +------------+--------------+---------------+----------+------------+------------+
    4 rows in set (0.00 sec)
    
    
  • Tampilkan data pegawai yang memiliki gaji lebih besar atau sama dengan Rp. 3.000.000,-

    mysql> SELECT * FROM tbl_pegawai
        -> WHERE gaji >= 3000000;
    +------------+----------------+---------------+----------+------------+------------+
    | id_pegawai | nama_pegawai   | jenis_kelamin | gaji     | alamat     | departemen |
    +------------+----------------+---------------+----------+------------+------------+
    |          4 | Achmad Fathoni | L             |  3000000 | Batang     | IT         |
    |          5 | Nurul Hikmah   | P             |  9000000 | Pekalongan | DIR        |
    |          6 | Iskiyati       | P             |  3000000 | Semarang   | ACC        |
    |          7 | Dodi Al Farizi | L             |  3000000 | Kendal     | FIN        |
    |          8 | Susanto        | L             |  4500000 | Cilacap    | MKT        |
    |          9 | Susanti        | P             | 43500000 | Banyumas   | MKT        |
    |         10 | Doni Nugroho   | L             |  3750000 | Pemalang   | HRD        |
    +------------+----------------+---------------+----------+------------+------------+
    7 rows in set (0.00 sec)
    
    
  • Tampilkan data pegawai yang memiliki gaji lebih kecil dari Rp. 3.000.000,-

    mysql> SELECT * FROM tbl_pegawai
        -> WHERE gaji < 3000000;
    +------------+------------------+---------------+---------+----------+------------+
    | id_pegawai | nama_pegawai     | jenis_kelamin | gaji    | alamat   | departemen |
    +------------+------------------+---------------+---------+----------+------------+
    |          1 | Nursalim         | L             | 1000000 | Brebes   | IT         |
    |          2 | Naura Krasiva    | P             | 1500000 | Tegal    | FIN        |
    |          3 | Nurul Anawariyah | P             | 2000000 | Pemalang | HRD        |
    +------------+------------------+---------------+---------+----------+------------+
    3 rows in set (0.00 sec)
    
    
  • Tampilkan data pegawai yang memiliki gaji lebih kecil atau sama dengan Rp. 3.000.000,-

    mysql> SELECT * FROM tbl_pegawai
        -> WHERE gaji <= 3000000;
    +------------+------------------+---------------+---------+----------+------------+
    | id_pegawai | nama_pegawai     | jenis_kelamin | gaji    | alamat   | departemen |
    +------------+------------------+---------------+---------+----------+------------+
    |          1 | Nursalim         | L             | 1000000 | Brebes   | IT         |
    |          2 | Naura Krasiva    | P             | 1500000 | Tegal    | FIN        |
    |          3 | Nurul Anawariyah | P             | 2000000 | Pemalang | HRD        |
    |          4 | Achmad Fathoni   | L             | 3000000 | Batang   | IT         |
    |          6 | Iskiyati         | P             | 3000000 | Semarang | ACC        |
    |          7 | Dodi Al Farizi   | L             | 3000000 | Kendal   | FIN        |
    +------------+------------------+---------------+---------+----------+------------+
    6 rows in set (0.00 sec)
    
    
Sekian tutorial singkat tentang Cara Menggunakan Operator Perbandingan Di MySQL. Semoga bermanfaat & Happy Learning MySQL.

Salam,

Nursalim

No comments:

Post a Comment